Przejdź do treści

Skorzęcin 2017 – klasyfikacja generalna

Imię Nazwisko Suma Turniej Otwarcia Kongresowy EX Biały Mecz
Fraczek Ania 182 38 46   60 38
Fraczek Michał 166 38 30   60 38
Janecki Krzysiek 158 44 36   52 26
Matraszek Karolina 156 12 48   58 38
Waldemar Paternoga 150 34 44 24 48  
Tokarczyk Agnieszka 140 40 20 30 50  
Ewa Pietras 140 22 38 16 32 32
Ryszard Paluczek 138 24 26 34 54  
Sladek Anna 138 12 48 20 58  
Klimek Monika 136 26 34 40 36  
Weglenska Natalia 134 20 36   40 38
Piórkowska Dorota 130 40 20 30 40  
Maćkowiak Marzena 128 34 44 2 48  
Wolski Paweł 128 18 30   42 38
Gajzler Wojtek 126 36 10 24 56  
Hanka Kempka 122 42 16   38 26
Hania Bukowiec 122 32 2 34 54  
Cieslukowski Maciej 122 24 26   46 26
Głodowski Robert 122 6 42 12 62  
Orłowska Ewa 122 6 42 12 62  
Chrzanowski Lukasz 120 36 10 18 56  
Agnieszka Rybicka 120 10 34 40 36  
Krzysiek Pietras 118 22 38   32 26
Wanken Iwona 114 32 18   38 26
Roszkowska Teresa 112 28 6 28 50  
Miklaszewska Mariola 106 28 6 28 44  
Spiczak Renata 100 30 40 14 16  
Szadkowski Michał 98 18 16 20 44  
Andrzej Dachtera 96 44     52  
Mirka   92 42 2 6 42  
Janicki Andrzej 90 4 24 44 18  
Banczak Ola 88 2 32 26 28  
Piórkowska Marta 88 2 32 26 28  
Krzysztof Jassem 84   46 38    
Spruch Anna 82 26 4 32 20  
Buchert Maria 82 8 12 44 18  
Górecka Magda 76 16 22 8 30  
Anka   68 14 8 22 24  
Kiraga Ewa 68 14 8 22 24  
Namyslowska Jola 66 16 24 4 22  
Lindorf Ewa 66 8 40 4 14  
Marek Chlebus 66   14 18 34  
Jagaciak Paweł 64 4 22 8 30  
Tymiński Rafał 58 10 28 6 14  
Daniel   58     36 22  
Ania   54     42 12  
Sylwia Więch 52     32 20  
Stanisław Zych 50   14 2 34  
Elżbieta Paluczek   48     36 12  
Agnieszka   42   12 14 16  
Magdalena Jassem   38     38    
Ewa Kwiatkowska 36     10 26  
Svetlana   36     10 26  
Mariola Olejnik 34   18 16    
Szymańska Małgorzata 30 30        
Kempka Robert 20 20        
Kinga Ortac 0          

Skontaktuj się z nami